Инстаб IS350 (настенное исполнение)
Модель IS350 – это устройство нового поколения с бесступенчатой непрерывной стабилизацией напряжения и улучшенными техническими характеристиками по сравнению с другими видами стабилизаторов:
- расширенным диапазоном стабилизации (90-310 В);
- идеальной синусоидой на выходе;
- повышенной точностью стабилизации (± 2%).
Этих преимуществ удалось добиться за счет использования принципа двойного преобразования напряжения.
Охлаждение прибора выполняется конвекционным (безвентиляторным) способом, за счет чего он работает абсолютно бесшумно.
Установка и подключение
Стабилизатор крепится на стену с помощью специальных выемок на задней стороне корпуса, в которые вставляются прикрученные к стене саморезы, дюбель-гвозди, шурупы с крючком и др.
Модель IS350 подключается к сети с помощью евровилки. Нагрузка питается от стабилизатора через евророзетку, расположенную на фронтальной стороне прибора.
Индикация
Реализована в виде трех расположенных на передней панели светодиодных индикаторов:
- «Норма» – сигнализирует о корректном функционировании стабилизатора;
- «Перегрев/перегрузка» – светится в случае перегрева или перегрузки стабилизатора;
- «Сеть не в норме» – информирует о запредельном сетевом напряжении (менее 90 В или более 310 В), о неправильной фазировке (когда фаза евровилки стабилизатора не совпадает с фазой сетевой розетки) или об отсутствии заземляющего контакта (когда сетевая розетка не имеет заземляющего контакта или заземляющий контакт неисправен).
Защита
Стабилизатор IS350 оснащен встроенной защитой (с автоматическим восстановлением работы) от:
- короткого замыкания, перегрузок по выходу и внутреннего перегрева;
- пониженного или повышенного входного напряжения, выходящего за пределы 90-310 В;
- возникновения сбоев в работе прибора.
Встроенный варистор (2 кВ, 1/50 мкс) выполняет защиту от импульсных перенапряжений. Защита от высокочастотных помех в диапазоне 100 кГц – 30 МГц обеспечена сетевыми фильтрами.
Преимущества
Широкий рабочий диапазон входного напряжения | Позволяет функционировать подключенному оборудованию даже при сильных скачках сетевого напряжения |
Мгновенное быстродействие | Устраняет риск повреждения нагрузки при сетевом перепаде. Расширяет спектр допустимых для подключения нагрузок |
Высокая точность стабилизации | Обеспечивает корректное и устойчивое функционирование подключенного электрооборудования |
Идеальная синусоида выходного напряжения | Обеспечивает корректное и устойчивое функционирование подключенного электрооборудования |
Схема без трансформатора | Прибор построен на основе современной технологии on-line (с двойным преобразованием напряжения) |
Питание нагрузки до 200 мс при пропадании сети | Обеспечивает непрерывное функционирование нагрузки при кратковременных пропаданиях входного напряжения |
Полная электронная защита | От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети и сбоев в работе стабилизатора |
Автоматический перезапуск после аварий | Устраняет необходимость повторного включения прибора пользователем после устранения причин аварии |
Полное цифровое управление | На основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора |
Фильтрация помех | Эффективная защита нагрузки и входной сети от высокочастотных помех в широком диапазоне 100 кГц - 30 МГц |
Пассивное охлаждение без вентиляторов | Прибор не имеет в своей конструкции движущихся элементов и работает абсолютно бесшумно |
Абсолютно бесшумная работа | За счёт естественной системы охлаждения и отсутствия подвижных элементов в конструкции |
Совместимость с генераторами | Стабилизатор скорректирует значение и качество выходного сигнала генератора, позволит избежать лишних запусков |
Корректор коэффициента мощности на входе | Обеспечивает синусоидальную форму потребляемого тока при любом типе нагрузки, без влияния на входную сеть |
Высокая перегрузочная способность 150% | Позволяет эффективно справляться с высокими пусковыми токами нагрузок, содержащих электромоторы |
Высокий КПД | Обеспечивает меньшее потребление электроэнергии, а значит и меньший расход средств на её оплату |
Малый вес и компактные размеры | Совместно с современным дизайном, обеспечивают удобное размещение в любом помещении |
Большой срок службы | За счёт применения прогрессивных схемотехнических решений и современных электронных компонентов |
Удобная индикация | Оповещение о режиме работе стабилизатора, возникших авариях и неполадках сети |
Технические характеристики Стабилизатора напряжения IS350 (350 ВА)
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Полная мощность, кВА | 0,35 | ||||
Активная мощность, кВт | 0,3 | ||||
Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) | ||||
Способ установки | настенный | ||||
Входные характеристики | |||||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | ||||
Совместимость с генератором | есть | ||||
Номинальное входное напряжение, В | 220/230 | ||||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | ||||
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 | ||||
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 | ||||
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 | ||||
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 | ||||
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 | ||||
Допустимый диапазон входного напряжения для работы автоматического байпаса, В | 187-245 | ||||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | ||||
Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | ||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||
Максимальный входной ток, А | 2 | ||||
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 25 | ||||
Плавный пуск | есть | ||||
Выходные характеристики | |||||
Тип выходного напряжения | однофазное | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | 220 | ||||
Точность стабилизации, % | ±2 | ||||
Быстродействие, мс | 0 | ||||
Форма выходного напряжения | чистая синусоида | ||||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонения выходной частоты определяются частотой сети) | ||||
Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс | ||||
Максимальный выходной ток, А | 1,6 | ||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с | ||||
КПД, % | до 97 | ||||
Защита | |||||
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением | ||||
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением | ||||
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением | ||||
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | ||||
Защита от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц | ||||
Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением | ||||
Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита | ||||
Электронный автоматический байпас | нет | ||||
Панель управления и интерфейсы | |||||
Светодиодная индикация | норма, перегрузка/перегрев, сеть не в норме | ||||
Подключение | |||||
Входная сеть | сетевой шнур с трёхполюсной вилкой | ||||
Нагрузка (выходные разъёмы) | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) | ||||
Надежность и эксплуатационные характеристики | |||||
Установка | в помещении | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 | ||||
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | ||||
Тип охлаждения | естественное (безвентиляторное) | ||||
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) | ||||
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря | ||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||||
Срок службы, лет | не менее 10 | ||||
Наработка на отказ, ч | не менее 150000 | ||||
Гарантия, мес | 24 | ||||
Механические характеристики | |||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 80х155х223 | ||||
Масса, кг | 2 | ||||
Цвет корпуса | серый | ||||
Стандарты и сертификаты | |||||
Сертификаты | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) | ||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
КОМПЛЕКТАЦИЯ стабилизатора IS350
Стабилизатор напряжения IS350: 1 шт.
Дюбель 6х40: 2 шт.
Шуруп "саморез" 4,2х41: 2 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.
Шаблон для разметки поверхности: 1 шт.
Упаковка (картонный короб): 1 шт.