Батарейный стеллаж MBS-04
Батарейный стеллаж MBS-04
Артикул:
2226
Размеры:
615
x
810
x
790
Вес:
50
кг.
Под заказ
Количество:
Технические характеристики и комплектация батарейного стеллажа МBS-04
Общие | |
Совместимость | однофазные и трёхфазные ИБП серии ST и SM до 120 кВА |
Тип аксессуара | батарейные стеллажи |
Число фаз ИБП | 1 в 1, 3 в 1 |
Форм-фактор | напольный |
Исполнение | сборно-разборная конструкция, закрытая со всех сторон съёмными защитными панелями |
Страна производитель | Россия |
Аккумуляторные батареи (АБ) | |
Наличие встроенных батарей | нет |
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
Ёмкость устанавливаемых АБ, Ач | 12, 18 - 40 шт.; 33, 40, 55, 75 - 16 шт.; 120,150 - 8 шт.; 200 - 6 шт.; 250 - 3 шт. |
Защита АБ | дополнительно устанавливается модуль защиты батарей серии BPM |
Подключение | |
Тип разъёма для подключения к ИБП | модуль защиты батарей BPM крепится к батарейному стеллажу болтами или винтами М6, ИБП и модуль защиты батарей BPM соединяются кабелем с разъемом TD50A с двух сторон |
Схема подключения | ИБП - модуль защиты батарей BPM - батарейный стеллаж MBS |
Надёжность и эксплуатационные характеристики | |
Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 (рекомендуемая - от +20 до +25) |
Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +40 |
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики | |
Количество полок для АБ, шт. | 2 (из стальных перфорированных листов) |
Габариты полки (ДхШ), мм | 564х770 |
Расстояние между полками, мм | 290 |
Грузоподъёмность одной полки, кг | 240 |
Габаритные размеры ДхШхВ (без упаковки), мм | 615х810х790 |
Масса (без АБ), кг | 50 |
Цвет корпуса | серый |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Батарейный стеллаж MBS-04 | 1 шт. |
Полка для АБ | 2 шт. |
Комплект метизов для соединения деталей стеллажа | 1 шт. |
Замок почтовый с металлическим ключом | 2 шт. |
Инструкция по монтажу | 1 шт. |