Батарейный блок BP-72-09/RT
Батарейный блок BP-72-09/RT
Артикул:
2056
Размеры:
492
x
230
x
81
Вес:
5
кг.
Под заказ
Количество:
Технические характеристики батарейного блока BP-72-09/RT
Общие | |
Совместимость | однофазные ИБП STR1102SL, STR1103SL и батарейные модули BMRT-72-18 |
Тип аксессуара | батарейные блоки |
Число фаз ИБП | 1 в 1 |
Страна производитель | Россия |
Аккумуляторные батареи (АБ) | |
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В | 72 |
Количество встроенных АБ 12 В, шт. | 6 |
Ёмкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 9 |
Суммарная ёмкость АБ в модуле, Ач | 9 |
Функционал управления АБ | мониторинг состояния, тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция) |
Срок службы АБ, лет | |
Надёжность и эксплуатационные характеристики | |
Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до 40 (рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторных батарей - от +20 до +25 ) |
Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +40 |
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
Наработка на отказ, ч | 40 000 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики | |
Габаритные размеры ДхШхВ (без упаковки), мм | 492х230х81 |
Масса, кг | 5 |
Цвет корпуса | чёрный |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Батарейный блок BP-72-09/RT | 1 шт. |
Комплект выводов для подключения блока | 1 шт. |
Кабель и перемычки для подключения АБ | 1 шт. |
Этикетка | 1 шт. |