IS3000RT
IS3000RT
IS3000RT
Артикул:
1789
Размеры:
483
x
88
x
343
Вес:
12
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Модель | IS1000RT | IS1500RT | IS2000RT | IS2500RT | IS3000RT | IS3500RT |
---|---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность, ВА/Вт | 1000/750 | 1500/1125 | 2000/1500 | 2500/2000 | 3000/2500 | 3500/2750 |
Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | |||||
Исполнение | напольное/стоечное | |||||
Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | |||||
Входные характеристики | ||||||
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | |||||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | |||||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | |||||
Допустимый диапазон входного напряжения, В | 90-310 | |||||
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 | |||||
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 | |||||
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 | |||||
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 | |||||
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | 187-245 | |||||
Номинальная входная частота, Гц | 50 | |||||
Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
Максимальный входной ток, А | 4,9 | 7,3 | 10 | 13 | 17 | 18 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 30 | 40 | ||||
Плавный пуск | да | |||||
Выходные характеристики | ||||||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |||||
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220, настраивается на заводе) | |||||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | |||||
Номинальная выходная частота, Гц | 50 | |||||
Максимальный выходной ток, А | 4,5 | 6,8 | 9 | 11,3 | 14 | 15,9 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | |||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||
Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | |||||
КПД, % | до 97 | |||||
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | |||||
Защита | ||||||
Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | |||||
Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | |||||
Перегрев | электронная защита c восстановлением | |||||
Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | |||||
Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В) | электронная защита c восстановлением | |||||
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | |||||
Панель управления и интерфейсы | ||||||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров, одна кнопка управления для выбора отображаемой информации, светодиодные индикаторы: норма, авария | |||||
"Сухие" контакты (программируемые) | 3 шт. (опция) | |||||
USB порт + специальное ПО | протокол Megatec (опция) | |||||
Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) | |||||
Подключение | ||||||
Входная сеть | сетевой шнур с евровилкой | клеммное подключение (L, N, PE) | ||||
Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 (3 шт.), EURO F-type (1 шт.) | IEC-320-C13 (3 шт.), EURO F-type (1 шт.), клеммы | ||||
Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||||
Установка | в помещении | |||||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||||
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | |||||
Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | |||||
Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) | |||||
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря | |||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |||||
Срок службы, лет | 10 | |||||
Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||||
Гарантия, мес | 24 | |||||
Механические характеристики | ||||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 450x207x290 (напольная установка) 88x484x301 (стоечная установка) |
450x207x333 (напольная установка) 88x484x343 (стоечная установка) |
||||
Масса, кг | 6 | 8 | ||||
Цвет корпуса | серый | |||||
Стандарты и сертификаты | ||||||
Сертификаты | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) | |||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |